Хранителни стойности:
| Хранителни Стойности: | 100 гр. |
|---|---|
| Energy (kcal/ kJ) | 494 / 2064 |
| Total Carbohydrates (g) | 59 |
| Sugars (g) | 1,6 |
| Total Fats (g) | 25,0 |
| Saturated Fats (g) | 13,0 |
| Protein (g) | 6,5 |
| Salt (g) | 0,50 |
Хранителни стойности:
| Хранителни Стойности: | 100 гр. |
|---|---|
| Energy (kcal/ kJ) | 494 / 2064 |
| Total Carbohydrates (g) | 59 |
| Sugars (g) | 1,6 |
| Total Fats (g) | 25,0 |
| Saturated Fats (g) | 13,0 |
| Protein (g) | 6,5 |
| Salt (g) | 0,50 |
| Производител | |
|---|---|
| Здравословни Проблеми | Сила и Мускулен Тонус |
| Протеинови Глезотийки | Протеинов Бар |
Ревюта на потребители
0 ревюта за Протеинова Бисквита без захар и палмово масло - Шоколадови парченца
Влез в профила си, за да оставиш ревю за този продукт.