Шоколадово Брауни:
| Хранителни Стойности: | 100 гр. |
|---|---|
| Energy (kcal/ kJ) | 511 / 2131 |
| Total Carbohydrates (g) | 53 |
| Sugars (g) | 5,0 |
| Total Fats (g) | 29 |
| Saturated Fats (g) | 18 |
| Protein (g) | 6,0 |
| Salt (g) | 0,72 |
Бисквитки с Крем:
| Хранителни Стойности: | 100 гр. |
|---|---|
| Energy (kcal/ kJ) | 524 / 2186 |
| Total Carbohydrates (g) | 54 |
| Sugars (g) | 6,7 |
| Total Fats (g) | 31 |
| Saturated Fats (g) | 19 |
| Protein (g) | 5,2 |
| Salt (g) | 0,78 |
Бял Шоколад с Ядки:
| Хранителни Стойности: | 100 гр. |
|---|---|
| Energy (kcal/ kJ) | 514 / 2135 |
| Total Carbohydrates (g) | 47 |
| Sugars (g) | 6 |
| Total Fats (g) | 35,0 |
| Saturated Fats (g) | 19,0 |
| Protein (g) | 11 |
| Salt (g) | 0,65 |
Ключови думи: Протеинова Бисквита без захар и палмово масло, Born Winner, Сила и Мускулен Тонус, Протеини, Хранителни Добавки, Здравословни Проблеми, Хранителни Добавки
Ревюта на потребители
0 ревюта за Протеинова Бисквита без захар и палмово масло
Влез в профила си, за да оставиш ревю за този продукт.