| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 3415 kJ/830 kcal |
| Мазнини | 92g |
| - от които наситени мастни киселини | 7,9g |
| - мононенаситени мастни киселини | 68g |
| - полиненаситени мастни киселини | 17g |
| Въглехидрати | 0g |
| - от които захари | 0g |
| Белтъци | 0g |
| Сол | 0g |
Изображението върху опаковката е символично.
Съхранение: на тъмно и прохладно място, далеч от топлина и светлина.
Състав: От контролирано био производство.
Страна на произход: Германия
Ревюта на потребители
0 ревюта за Био бадемово масло 100мл
Влез в профила си, за да оставиш ревю за този продукт.