| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 2470kJ/ 590kcal |
| Мазнини | 53g |
| - от които наситени мастни киселини | 33,5g |
| Въглехидрати | 7g |
| - от които захари | 0,9g |
| Белтъци | 11,8g |
| Сол | 0g |
| Влакнини | 24g |
Съхранение: на сухо и хладно място.
Състав:
От контролирано био производство.
Може да съдържа следи от мляко и ядки.
Страна на произход: Испания
Ревюта на потребители
0 ревюта за Био какаова маса 25г
Влез в профила си, за да оставиш ревю за този продукт.