Съставки:
*био сертифициран продукт
Употреба: до 2 лъжици на ден.
Хранителна стойност за 100 g:
| Енергийна стойност (kJ/kcal) | 2663/643 |
| Мазнини (g) | 45,3-61,3 |
| - от които наситени мастни (g) | 27-40,6 |
| Въглехидрати (g) | 20,6-31 |
| - от които захари (g) | 0 |
| Белтъци (g) | 11,2-16,8 |
| Влакнини (g) | 0-4 |
| Сол (g) | 0,18 |
Ревюта на потребители
0 ревюта за Био Какаови Зърна, счукани
Влез в профила си, за да оставиш ревю за този продукт.