Състав: кашу*, череши*(25%), фурми*, кокосов чипс*, парченца шоколад*(какаова маса*, кокосова захар*, какаово масло*)(5%), какаово масло*
* Сурова съставка от сертифицирано био земеделие
| Хранителна стойност за | за 100g | за 30g |
| Енергийна стойност (kJ/kcal) | 1515/361 | 455/109 |
| Мазнини (g) | 18 | 5,4 |
| – от които наситени мастни киселини (g) | 5 | 1,5 |
| Въглехидрати (g) | 40 | 12 |
| – от които захари (g) | 26 | 7,8 |
| Белтъци (g) | 7.6 | 2,3 |
| Влакнини (g) | 5 | 1,5 |
| Сол (g) | 0 | 0 |
Ревюта на потребители
0 ревюта за Био Суров Бар Череша и Шоколад
Влез в профила си, за да оставиш ревю за този продукт.