Състав: кашу*, фурми*, банан*(20%), ягоди*(3%)
* Сурова съставка от сертифицирано био земеделие
| Храниителна стойност за | за 100g | за 30g |
| Енергийна стойност (kJ/kcal) | 1780/426 | 534/129 |
| Мазнини (g) | 20 | 6 |
| – от които наситени мастни киселини (g) | 3,3 | 0,9 |
| Въглехидрати (g) | 44 | 13 |
| – от които захари (g) | 34 | 10 |
| Белтъци (g) | 10 | 3 |
| Влакнини (g) | 14 | 4,2 |
| Сол (g) | 0 | 0 |
Ревюта на потребители
0 ревюта за Био Суров Бар с Ягода и Банан
Влез в профила си, за да оставиш ревю за този продукт.