Хранителни стойности за 100g:
| Енергийна стойност (Kcal) | 389 |
| Мазнини (g) | 3.4 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 0.7 |
| Въглехидрати (g) | 71.5 |
| от които захари (g) | 0.0 |
| Влакнини (g) | 10.0 |
| Белтъчини (g) | 13.2 |
| Сол (g) | 0.00 |
Произход: Китай
Хранителни стойности за 100g:
| Енергийна стойност (Kcal) | 389 |
| Мазнини (g) | 3.4 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 0.7 |
| Въглехидрати (g) | 71.5 |
| от които захари (g) | 0.0 |
| Влакнини (g) | 10.0 |
| Белтъчини (g) | 13.2 |
| Сол (g) | 0.00 |
Произход: Китай
| Производител | |
|---|---|
| Зърнени, Семена и Бобови | Семена и зърнени |
| Зърнени и семена | Елда |
Ревюта на потребители
0 ревюта за Био Елда, 2kg, Smart Organic
Влез в профила си, за да оставиш ревю за този продукт.